F1's breakout talent vs the most dominant F1 Esports champion. ~$12K vs ~$8K. Both use static rigs.
Both Oscar and Jarno built focused static rigs under $15K. Oscar went VRS turnkey for F1 training; Jarno went Simucube/Heusinkveld for esports competition.
| Spec | 🇦🇺 Oscar Piastri | 🏆 Jarno Opmeer |
|---|---|---|
| Brand & Model | VRS DirectForce ProVerified | Simucube 2 UltimateVerified |
| Peak Torque | 20 Nm | 32 Nm ⚡ |
| Type | Consumer DD | Consumer DD |
| Price | ~$1,000 ⚡ | ~$3,600 |
| Spec | 🇦🇺 Oscar Piastri | 🏆 Jarno Opmeer |
|---|---|---|
| Brand & Model | VRS DirectForce Pro PedalsVerified | Heusinkveld Sim Pedals Ultimate+Verified |
| Technology | Load Cell (136kg) | Load Cell (200kg) ⚡ |
| Clutch | No | Yes ⚡ |
| Price | ~$600 ⚡ | ~$1,200 |
| Spec | 🇦🇺 Oscar Piastri | 🏆 Jarno Opmeer |
|---|---|---|
| Brand & Model | Apex Racing VRS GTVerified | Sim-Lab Aluminum RigVerified |
| Construction | 80/20 Aluminum | F1-style Dedicated |
| Motion Platform | None (Static) | None (Static) |
| Price | ~$3,000 | ~$1,500 ⚡ |
| Spec | 🇦🇺 Oscar Piastri | 🏆 Jarno Opmeer |
|---|---|---|
| Configuration | Single 49" Ultrawide ⚡ | Single 27" 240Hz |
| Resolution | 5120x1440 ⚡ | 1080p |
| Refresh Rate | Standard | 240Hz ⚡ |
| Price | ~$1,000 | ~$500 ⚡ |
| Aspect | 🇦🇺 Oscar Piastri | 🏆 Jarno Opmeer |
|---|---|---|
| Primary Career | F1 Driver (McLaren) | Esports Pro (Red Bull Sim Racing) |
| Sim Racing Role | Training + Hobby | Full-time Career |
| Primary Sim | iRacing | F1 24 |
| iRating | 5600+ | Top-tier |
| Championships | F2 Champion | 3× F1 Esports WC |
| Career Earnings | $5M+ (F1) | $262K+ (Esports) |
Both Oscar and Jarno built championship-capable rigs under $15K. Oscar's VRS turnkey is slightly more expensive but optimized for immersion and F1 training. Jarno's Simucube setup costs less but prioritizes reaction time with a 240Hz monitor — essential for esports where milliseconds matter.
Oscar Piastri (~$12K) demonstrates that VRS delivers exceptional value. His turnkey package includes everything needed for F1-caliber training — a great ultrawide for immersion, solid pedals, and reliable components.
Jarno Opmeer (~$8K) built a focused esports machine. The Simucube Ultimate delivers more torque, the Heusinkveld pedals are industry standard, and the 240Hz monitor minimizes input lag. When your income depends on beating the world's best sim racers, every millisecond matters.
Bottom line: Similar budgets, different priorities. Oscar optimized for immersion and training; Jarno optimized for competitive consistency and reaction time. Both use static rigs — motion platforms aren't necessary for either goal.